Artikel | Spezifikation |
Arbeitsmodus | Kamera Video Kamera+Video Zeitraffer Video |
Bildauflösung | 1MP: 1280 × 960 3MP: 2048 × 1536 5MP: 2592 × 1944 8MP: 3264 × 2488 12 MP: 4000 × 3000 16MP: 4608 × 3456 |
Videoauflösung | WVGA: 640x480@30fps VGA: 720x480@30fps 720p: 1280x720@60fps, Hochgeschwindigkeitsfotografie 720p: 1280x720@30fps 1080p: 1920x1080@30fps 4K: 2688x1520@20fps |
Zeitraffer Videoauflösung | 2592 × 1944 2048 × 1536 |
Betriebsmodus | Tag/Nacht, automatisch wechseln |
Linse | FOV = 50 °, F = 2,5, automatische IR-Cut |
IR -Blitz | 82 Fuß/25 Meter |
IR -Einstellung | 42 LEDs; 850 nm oder 940 nm |
LCD -Bildschirm | 2,4 "TFT -Farbanzeige |
Operation Tastatur | 7 Knöpfe |
Pieptöne | Ein/Aus |
Erinnerung | SD -Karte (≦ 256 GB) |
PIR -Level | Hoch/normal/niedrig |
PIR -Erfassungsabstand | 82 Fuß/25 Meter |
PIR -Sensorwinkel | 50 ° |
Auslöserzeit | 0,2 Sekunden (bis zu 0,15 Sekunden) |
Pir Schlaf | 5 Sekunden ~ 60 Minuten, programmierbar |
Schleifenaufzeichnung | Ein/Aus wird die früheste Datei automatisch überschrieben, wenn die SD -Karte voll ist |
Schießzahlen | 1/2/3/6 Fotos |
Schutz schreiben | Sperren Sie teilweise oder alle Fotos, um nicht gelöscht zu werden. Entsperren |
Videolänge | 5 Sekunden ~ 10 Minuten, programmierbar |
Kamera + Video | Machen Sie zuerst ein Foto und dann Video |
Wiedergabezoom | 1 ~ 8 Mal |
Diashow | Ja |
Stempel | Optionen: Uhrzeit & Datum/Datum/Ausgang /Kein Logo Anzeigeinhalt anzeigen: Logo, Temperatur, Mondphase, Uhrzeit und Datum, Foto -ID |
Timer | Ein/Aus können 2 Zeiträume eingestellt werden |
Intervall | 3 Sekunden ~ 24 Stunden |
Passwort | 4 Ziffer oder Alphabete |
Gerät Nr. | 4 Ziffer oder Alphabete |
Länge und Breitengrad | N/S: 00 ° 00'00 "; E/W: 000 ° 00'00" |
Einfaches Menü | Ein/Aus |
Stromversorgung | 4 × AA, erweiterbar auf 8 × AA |
Externer Gleichstromversorgung | 6 V/2a |
Standby-Strom | 200 μA |
Stand-by-Zeit | Ein Jahr (8 × AA) |
Stromverbrauch | 260 mA (+790 mA, wenn die IR -LED aufleuchtet) |
Niedriger Batteriealarm | 4.15 V |
Schnittstelle | TV-Out/ USB, SD-Kartensteckplatz, 6V DC external |
Montage | Gurt; Stativnagel |
Wasserdicht | IP66 |
Arbeitstemperatur | -22 ~+ 158 ° F/-30 ~+ 70 ° C. |
Arbeit Feuchtigkeit | 5%~ 95% |
Zertifizierung | Fcc & ce & rohs |
Abmessungen | 148 × 99 × 78 (mm) |
Gewicht | 320g |
Für Jagdbegeisterte zum Erkennen von Tieren und ihren Befallgebieten.
Für ökologische Fotografie -Enthusiasten, Freiwillige für Wildtiere usw., um Bilder im Freien zu erhalten.
Beobachtung des Wachstums und Veränderung von Wildtieren/Pflanzen.
Beobachtung von Wildtieren/Pflanzenwachstumsprozess.
Installieren Sie drinnen oder im Freien, um Häuser, Supermärkte, Baustellen, Lagerhäuser, Gemeinden und andere Orte zu überwachen.
Forstwirtschaft und Waldpolizei nutzen, um Beweise wie Wilderei und Jagd zu überwachen und zu sammeln.
Andere Beweismittelarbeiten.